Eladó Lakások építése, Lakások építése, Pezinok, Szlovákia

Ország.: Szlovákia
Város.: Pezinok
Régió.: Pezinok
1.1.2025
eladó - Lakások építése - Új épület
től 139.000,- €
Tegyen árajánlatot

209119x listában megjelenítve / 2342x részletesen megjelenítve / 422x részletesen megjelenítve ebben a hónapban

HOGYAN ÉRTÉKELI A HIRDETÉST?

INGATLANOK LISTÁJA AZ ADOTT PROJEKTBEN

Lakások építése

Szám Szobák száma Lakóterület Emelet Erkély/lodzsa Terasz Összterület Ár Állapot
C1.2.03 1 34.09 m² 1 igen nem 38.85 m² 139,000.00 € szabad
C1.1.02 2 51.56 m² 1 nem nem 110.51 m² 187,000.00 € szabad
C1.3.01 3 74.29 m² 3 igen nem 83.48 m² 269,000.00 € szabad
C1.1.01 2 50 m² 1 nem nem 109.83 m² 192,000.00 € szabad
C3.1.03 1 34.09 m² 1 nem nem 70.29 m² 145,000.00 € szabad
C1.1.04 2 51.82 m² 1 nem nem 153.28 m² 198,000.00 € szabad
C1.2.01 2 50.51 m² 2 igen nem 55.27 m² 189,000.00 € szabad
C1.2.02 2 52.01 m² 2 igen nem 56.77 m² 189,000.00 € szabad
C1.2.04 2 52.03 m² 2 igen nem 56.79 m² 192,000.00 € szabad
C1.3.02 2 52.41 m² 3 igen nem 70.23 m² 209,000.00 € szabad
D2.2.06 2 45.83 m² 2 igen nem 48.73 m² 175,000.00 € szabad
D1.2.06 2 45.83 m² 2 igen nem 48.73 m² 175,000.00 € lefoglalt
D2.2.05 3 60.73 m² 2 igen nem 65.49 m² 225,000.00 € szabad
D1.2.05 3 60.73 m² 2 igen nem 65.49 m² 225,000.00 € szabad
D2.2.04 3 60.73 m² 2 igen nem 65.49 m² 225,000.00 € szabad
D1.2.04 3 60.73 m² 2 igen nem 65.49 m² 225,000.00 € szabad
D2.2.03 3 60.84 m² 2 igen nem 65.6 m² 225,000.00 € szabad
D1.2.03 3 60.84 m² 2 igen nem 65.6 m² 225,000.00 € szabad
D2.2.02 3 63.78 m² 2 igen nem 68.54 m² 235,000.00 € szabad
D1.2.02 3 63.78 m² 2 igen nem 68.54 m² 235,000.00 € szabad
D2.2.01 3 43.22 m² 2 igen nem 43.22 m² 172,000.00 € szabad
D1.2.01 3 48 m² 2 igen nem 48 m² 172,000.00 € szabad
D2.1.06 2 46.22 m² 1 nem igen 49.12 m² 169,000.00 € szabad
D1.1.06 2 46.22 m² 1 nem igen 49.12 m² 169,000.00 € szabad
D1.1.04 3 60.67 m² 1 nem nem 112.42 m² 229,000.00 € szabad
D1.1.03 3 60.78 m² 1 nem nem 112.68 m² 229,000.00 € szabad
D1.1.02 3 64 m² 1 nem nem 85.61 m² 225,000.00 € szabad
D2.1.01 3 43.52 m² 1 nem nem 48.28 m² 165,000.00 € szabad
D1.1.01 3 43.52 m² 1 nem nem 48.28 m² 165,000.00 € szabad
C2.3.01 3 74.29 m² 3 igen nem 83.48 m² 269,000.00 € szabad
C3.3.01 3 74.29 m² 3 igen nem 83.48 m² 269,000.00 € szabad
C1.1.03 1 34.09 m² 1 nem nem 70.29 m² 145,000.00 € szabad
C3.1.01 2 50 m² 1 nem nem 109.83 m² 192,000.00 € szabad
C2.1.02 2 51.56 m² 1 nem nem 110.51 m² 187,000.00 € szabad
C3.1.02 2 51.56 m² 1 nem nem 110.51 m² 187,000.00 € szabad
C3.1.04 2 51.82 m² 1 nem nem 153.28 m² 198,000.00 € szabad
C2.2.01 2 50.51 m² 2 igen nem 55.27 m² 189,000.00 € szabad
C3.2.01 2 50.51 m² 2 igen nem 55.27 m² 189,000.00 € szabad
C2.2.02 2 52.01 m² 2 igen nem 56.77 m² 189,000.00 € szabad
C3.2.02 2 52.01 m² 2 igen nem 56.77 m² 189,000.00 € szabad
C2.2.03 1 34.09 m² 1 igen nem 38.85 m² 139,000.00 € szabad
C3.2.03 1 34.09 m² 1 igen nem 38.85 m² 139,000.00 € szabad
C2.2.04 2 52.03 m² 2 igen nem 56.79 m² 192,000.00 € szabad
C3.2.04 2 52.03 m² 2 igen nem 56.79 m² 192,000.00 € szabad
C2.2.05 2 50.36 m² 2 igen nem 55.12 m² 192,000.00 € szabad
C2.3.02 2 52.41 m² 3 igen nem 70.23 m² 209,000.00 € szabad
C3.3.02 2 52.41 m² 3 igen nem 70.23 m² 209,000.00 € szabad
C2.3.03 3 74.01 m² 3 igen nem 87.96 m² 272,000.00 € szabad
C1.3.03 3 74.01 m² 3 igen nem 87.96 m² 272,000.00 € szabad

Részletes információk

Kezdés1.7.2023
Befejezés1.1.2025
Szám64
Terület38 - 200 m²
Emeletek száma3
Tulajdonviszonyvállalati
Státuszaktív
Hulladék elszállításigen
Vízvízvezeték hálózat
Gázigen
Internetoptika
Fűtésigen
Garázsigen
Felvonóigen
Parkolóigen
Mérnöki hálózatokigen
Építőanyagtégla
Hőszigetelésigen
Kábeltelevízióigen
Energia tanúsítványA
Megközelíthetőségigen
Ablakokműanyag
Új épületigen

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az alábbi ajánlat felkeltette érdeklődésemet: ZR-001-8213700 . Kérem, lépjenek velem kapcsolatba!

Prom real consulting s. r. o.
Cajlanská 1912/14, Pezinok 902 01

Ingatlan iroda tagja

A Szlovák Ingatlanközvetítők Szövetségének tagja
0919040.. megnézem 0919040800